http://www.sportident.co.uk/autodownload

...return to index

5B

Updated 04-Jul-2008 08:25:15

1.24km

1 Joe Bailey and Joe Hughes 8:22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
BL (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:20 0:51 1:23 2:12 3:20 3:55 4:21 5:25 6:32 7:03 7:39 8:02 8:22
0:20 0:31 0:32 0:49 1:08 0:35 0:26 1:04 1:07 0:31 0:36 0:23 0:20
2 Oliver Wem and Charlie Kennedy 10:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
GREY (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:38 1:13 1:48 2:36 4:18 5:16 5:51 6:40 7:41 8:13 9:01 9:26 10:00
0:38 0:35 0:35 0:48 1:42 0:58 0:35 0:49 1:01 0:32 0:48 0:25 0:34
3 Ben Lemaistre 10:20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
GREY (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:19 1:05 1:43 2:33 4:19 4:50 5:19 6:06 7:00 7:35 8:12 9:56 10:20
0:19 0:46 0:38 0:50 1:46 0:31 0:29 0:47 0:54 0:35 0:37 1:44 0:24
4 George Lennon and Matthew Baker 10:47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
OAK (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:23 1:08 1:52 2:59 4:44 5:23 6:05 6:53 8:28 9:09 9:57 10:22 10:47
0:23 0:45 0:44 1:07 1:45 0:39 0:42 0:48 1:35 0:41 0:48 0:25 0:25
5 Rhys Jones and Alex Bassett 11:07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
OAK (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:19 1:05 1:53 2:57 4:23 5:07 6:11 7:25 8:42 9:28 10:14 10:40 11:07
0:19 0:46 0:48 1:04 1:26 0:44 1:04 1:14 1:17 0:46 0:46 0:26 0:27
6 Owen Welsh and Nathaniel Humphries 12:04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
STJ (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:28 1:02 1:39 2:35 4:44 5:37 6:26 7:23 9:12 10:21 11:19 11:42 12:04
0:28 0:34 0:37 0:56 2:09 0:53 0:49 0:57 1:49 1:09 0:58 0:23 0:22
7 Callum Dicesare and Ru Oluanagh 12:16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
OAK (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:21 1:03 1:38 2:53 4:32 5:41 6:29 7:34 9:26 10:11 11:33 11:57 12:16
0:21 0:42 0:35 1:15 1:39 1:09 0:48 1:05 1:52 0:45 1:22 0:24 0:19
8 Ben Perrin and Bradley Bayliss 13:23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
OAK (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:21 1:03 1:44 2:49 3:57 6:08 6:49 9:21 10:40 11:18 12:38 13:02 13:23
0:21 0:42 0:41 1:05 1:08 2:11 0:41 2:32 1:19 0:38 1:20 0:24 0:21
9 Sam Shaw and Aidan Malone 13:29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
STJ (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:17 0:48 1:29 2:24 3:47 4:41 5:20 6:23 7:50 8:22 10:48 13:03 13:29
0:17 0:31 0:41 0:55 1:23 0:54 0:39 1:03 1:27 0:32 2:26 2:15 0:26
10 Jordan Callow and Erfan Monfiri 13:58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
OAK (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:24 1:35 2:16 3:20 4:54 5:37 6:15 10:26 11:51 12:25 13:10 13:37 13:58
0:24 1:11 0:41 1:04 1:34 0:43 0:38 4:11 1:25 0:34 0:45 0:27 0:21
11 Kier Scarlett and Lewis Regan 14:36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
STJ (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:18 0:55 1:38 3:11 4:28 5:17 6:13 9:15 10:23 10:59 11:58 14:12 14:36
0:18 0:37 0:43 1:33 1:17 0:49 0:56 3:02 1:08 0:36 0:59 2:14 0:24
12 Marco Van De Venter and Ben MacMannus 14:44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
GREY (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:19 1:09 1:59 3:07 4:25 9:38 10:42 11:25 12:28 13:01 13:51 14:20 14:44
0:19 0:50 0:50 1:08 1:18 5:13 1:04 0:43 1:03 0:33 0:50 0:29 0:24
13 Tom Pugh and Fionn Edensor 15:49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
OAK (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:35 2:28 3:08 4:41 7:07 8:07 8:54 10:13 11:37 12:14 13:11 15:28 15:49
0:35 1:53 0:40 1:33 2:26 1:00 0:47 1:19 1:24 0:37 0:57 2:17 0:21
14 Ryan Griffin and Matthew Weaver 16:35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
OAK (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:23 1:52 2:26 3:59 5:51 6:54 7:34 12:02 13:36 14:12 15:40 16:08 16:35
0:23 1:29 0:34 1:33 1:52 1:03 0:40 4:28 1:34 0:36 1:28 0:28 0:27
15 Callum McKenna and Chris Guest 17:02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
BL (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:17 1:01 1:54 3:20 5:20 5:57 6:53 7:39 9:04 9:37 16:15 16:40 17:02
0:17 0:44 0:53 1:26 2:00 0:37 0:56 0:46 1:25 0:33 6:38 0:25 0:22
16 Ashley Froggatt and Sam Joyce 18:47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
GREY (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:15 0:46 1:12 2:08 3:31 13:16 13:50 14:25 15:19 16:09 18:03 18:29 18:47
0:15 0:31 0:26 0:56 1:23 9:45 0:34 0:35 0:54 0:50 1:54 0:26 0:18
17 Declan Higgins and Jack Earll 21:56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
STJ (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:20 7:00 8:01 8:57 11:11 12:15 14:53 16:23 17:54 18:47 19:31 20:05 21:56
0:20 6:40 1:01 0:56 2:14 1:04 2:38 1:30 1:31 0:53 0:44 0:34 1:51
mp Robbie Loescher and Will Fernyhough 10:16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
GREY (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:21 1:03 1:58 3:03 4:09 4:47 5:26 6:14 7:56 ----- 8:47 9:32 10:16
0:21 0:42 0:55 1:05 1:06 0:38 0:39 0:48 1:42 ----- ----- 0:45 0:44
mp Jarrod Bott and Daniel Lycett 12:10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
STJ (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:15 0:43 1:14 8:26 ----- ----- ----- ----- ----- 9:38 10:59 11:26 12:10
0:15 0:28 0:31 7:12 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1:21 0:27 0:44
mp Alex Smith 18:40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
GREY (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:15 0:50 1:30 2:24 3:53 8:53 14:16 15:25 16:47 ----- 17:58 18:18 18:40
0:15 0:35 0:40 0:54 1:29 5:00 5:23 1:09 1:22 ----- ----- 0:20 0:22
mp Alex Edwards and Jacob Broad 20:07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
BL (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
0:20 0:48 1:16 8:35 ----- ----- 14:40 15:47 17:22 18:19 19:08 19:41 20:07
0:20 0:28 0:28 7:19 ----- ----- ----- 1:07 1:35 0:57 0:49 0:33 0:26
dns Andrew Doyle and Max Formley 667:54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F
STJ (150) (162) (152) (170) (166) (156) (165) (157) (158) (159) (160) (161)
640:47 ----- 642:43 ----- ----- 658:39 659:49 ----- ----- ----- 667:01 667:25 667:54
640:47 ----- ----- ----- ----- ----- 1:10 ----- ----- ----- ----- 0:24 0:29