http://www.autodownload.co.uk

Laurie Bradley Trophy

Pos. Club Score M10 M12 M14 M16 M18 M20 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80
1 OD 4300 0 (0) 150 (1) 0 (0) 200 (1) 160 (1) 240 (1) 210 (1) 170 (1) 180 (1) 340 (2) 350 (2) 190 (1) 800 (5) 140 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 170 (1) 150 (1) 0 (0) 180 (1) 170 (1) 0 (0) 140 (1) 210 (1) 0 (0) 0 (0) 150 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2= HOC 4260 120 (1) 0 (0) 170 (1) 440 (2) 0 (0) 0 (0) 230 (1) 250 (1) 350 (2) 330 (2) 140 (1) 670 (4) 650 (4) 160 (1) 170 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 150 (1) 0 (0) 170 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 140 (1) 120 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2= WCH 4260 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 230 (1) 650 (3) 360 (2) 130 (1) 230 (1) 200 (1) 650 (4) 190 (1) 180 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 160 (1) 0 (0) 0 (0) 170 (1) 140 (1) 460 (3) 140 (1) 0 (0) 0 (0) 250 (2) 120 (1) 0 (0) 0 (0)
4 WRE 3140 240 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 120 (1) 0 (0) 350 (2) 0 (0) 630 (4) 450 (3) 0 (0) 440 (3) 140 (1) 90 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 120 (1) 140 (1) 160 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 110 (1) 90 (1) 0 (0) 60 (1) 0 (0)
5 POTOC 1180 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 200 (1) 160 (1) 0 (0) 160 (1) 0 (0) 150 (1) 0 (0) 120 (1) 90 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 120 (1) 50 (1) 130 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
6 COBOC 210 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 110 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 100 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

M10
M12
M14
M16
M18
M20
M21
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
W10
W12
W14
W16
W18
W20
W21
W35
W40
W45
W50
W55
W60
W65
W70
W75
W80