| 1 | Matthew Crane | 56:29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| SYO | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 1:56 | 3:17 | 7:10 | 10:34 | 12:17 | 13:56 | 17:47 | 21:12 | 23:11 | 24:24 | 26:39 | 28:13 | 30:03 | 31:03 | 38:25 | 39:59 | 40:49 | 42:18 | 43:20 | 44:59 | 47:49 | 48:54 | 50:49 | 51:45 | 54:15 | 56:09 | 56:29 | |||
| 1:56 | 1:21 | 3:53 | 3:24 | 1:43 | 1:39 | 3:51 | 3:25 | 1:59 | 1:13 | 2:15 | 1:34 | 1:50 | 1:00 | 7:22 | 1:34 | 0:50 | 1:29 | 1:02 | 1:39 | 2:50 | 1:05 | 1:55 | 0:56 | 2:30 | 1:54 | 0:20 | ||||
| 2 | Joe Mercer | 62:48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| OUOC | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 1:59 | 3:26 | 7:37 | 11:27 | 13:15 | 14:00 | 18:09 | 21:21 | 23:09 | 24:20 | 26:37 | 28:12 | 31:34 | 32:51 | 41:07 | 42:56 | 43:53 | 45:26 | 46:29 | 48:29 | 51:24 | 52:33 | 54:28 | 55:28 | 60:33 | 62:31 | 62:48 | |||
| 1:59 | 1:27 | 4:11 | 3:50 | 1:48 | 0:45 | 4:09 | 3:12 | 1:48 | 1:11 | 2:17 | 1:35 | 3:22 | 1:17 | 8:16 | 1:49 | 0:57 | 1:33 | 1:03 | 2:00 | 2:55 | 1:09 | 1:55 | 1:00 | 5:05 | 1:58 | 0:17 | ||||
| 3 | Marcus Pinker | 63:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| ShUOC | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 2:02 | 3:37 | 7:52 | 11:47 | 14:00 | 14:56 | 19:47 | 23:23 | 25:39 | 27:02 | 29:31 | 31:12 | 33:19 | 34:22 | 44:36 | 46:20 | 47:19 | 49:15 | 50:24 | 52:13 | 54:49 | 55:55 | 58:01 | 58:58 | 61:25 | 63:26 | 63:45 | |||
| 2:02 | 1:35 | 4:15 | 3:55 | 2:13 | 0:56 | 4:51 | 3:36 | 2:16 | 1:23 | 2:29 | 1:41 | 2:07 | 1:03 | 10:14 | 1:44 | 0:59 | 1:56 | 1:09 | 1:49 | 2:36 | 1:06 | 2:06 | 0:57 | 2:27 | 2:01 | 0:19 | ||||
| 4 | Petr Basus | 64:31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| NOC | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 1:53 | 3:24 | 7:38 | 11:22 | 13:27 | 14:45 | 19:10 | 22:55 | 25:56 | 27:19 | 30:05 | 31:43 | 34:20 | 35:24 | 43:43 | 46:15 | 47:04 | 48:50 | 50:04 | 51:52 | 54:44 | 56:10 | 58:21 | 59:23 | 62:11 | 64:11 | 64:31 | |||
| 1:53 | 1:31 | 4:14 | 3:44 | 2:05 | 1:18 | 4:25 | 3:45 | 3:01 | 1:23 | 2:46 | 1:38 | 2:37 | 1:04 | 8:19 | 2:32 | 0:49 | 1:46 | 1:14 | 1:48 | 2:52 | 1:26 | 2:11 | 1:02 | 2:48 | 2:00 | 0:20 | ||||
| 5 | Matthew Speake | 64:38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| EBOR | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 2:04 | 3:31 | 8:25 | 12:18 | 14:16 | 15:09 | 19:15 | 23:23 | 25:35 | 26:50 | 29:11 | 30:53 | 33:26 | 34:42 | 43:33 | 45:28 | 46:12 | 47:47 | 48:54 | 51:09 | 55:34 | 56:31 | 58:28 | 59:30 | 62:27 | 64:19 | 64:38 | |||
| 2:04 | 1:27 | 4:54 | 3:53 | 1:58 | 0:53 | 4:06 | 4:08 | 2:12 | 1:15 | 2:21 | 1:42 | 2:33 | 1:16 | 8:51 | 1:55 | 0:44 | 1:35 | 1:07 | 2:15 | 4:25 | 0:57 | 1:57 | 1:02 | 2:57 | 1:52 | 0:19 | ||||
| 6 | Andrew Preston | 65:12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| SYO | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 2:22 | 3:59 | 8:44 | 12:53 | 14:49 | 16:25 | 20:43 | 25:10 | 27:38 | 28:51 | 31:33 | 33:11 | 35:48 | 36:52 | 45:17 | 47:37 | 48:30 | 50:25 | 51:23 | 53:09 | 55:54 | 57:04 | 59:06 | 60:06 | 62:43 | 64:52 | 65:12 | |||
| 2:22 | 1:37 | 4:45 | 4:09 | 1:56 | 1:36 | 4:18 | 4:27 | 2:28 | 1:13 | 2:42 | 1:38 | 2:37 | 1:04 | 8:25 | 2:20 | 0:53 | 1:55 | 0:58 | 1:46 | 2:45 | 1:10 | 2:02 | 1:00 | 2:37 | 2:09 | 0:20 | ||||
| 7 | Andrew Llewellyn | 65:29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| NOC | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 2:02 | 3:31 | 8:28 | 12:24 | 14:23 | 15:28 | 20:10 | 24:00 | 26:42 | 28:04 | 30:42 | 32:31 | 35:03 | 36:10 | 45:04 | 47:02 | 47:55 | 49:49 | 50:56 | 52:51 | 55:58 | 57:15 | 59:35 | 60:37 | 63:09 | 65:08 | 65:29 | |||
| 2:02 | 1:29 | 4:57 | 3:56 | 1:59 | 1:05 | 4:42 | 3:50 | 2:42 | 1:22 | 2:38 | 1:49 | 2:32 | 1:07 | 8:54 | 1:58 | 0:53 | 1:54 | 1:07 | 1:55 | 3:07 | 1:17 | 2:20 | 1:02 | 2:32 | 1:59 | 0:21 | ||||
| 8 | David Abrams | 67:51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| GO | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M18 | 2:06 | 3:45 | 8:50 | 12:57 | 15:17 | 16:41 | 21:07 | 25:13 | 27:29 | 28:44 | 31:19 | 33:06 | 36:32 | 37:45 | 46:49 | 49:18 | 50:05 | 51:49 | 53:00 | 54:43 | 58:01 | 59:18 | 61:31 | 62:44 | 65:33 | 67:33 | 67:51 | |||
| 2:06 | 1:39 | 5:05 | 4:07 | 2:20 | 1:24 | 4:26 | 4:06 | 2:16 | 1:15 | 2:35 | 1:47 | 3:26 | 1:13 | 9:04 | 2:29 | 0:47 | 1:44 | 1:11 | 1:43 | 3:18 | 1:17 | 2:13 | 1:13 | 2:49 | 2:00 | 0:18 | ||||
| 9 | Richard Robinson | 68:26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| NOC | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 2:06 | 3:39 | 8:55 | 13:17 | 15:35 | 16:37 | 21:13 | 25:14 | 27:43 | 29:09 | 32:09 | 33:49 | 36:25 | 37:25 | 46:16 | 48:44 | 49:50 | 51:40 | 53:01 | 55:03 | 58:32 | 59:47 | 62:11 | 63:16 | 66:06 | 68:09 | 68:26 | |||
| 2:06 | 1:33 | 5:16 | 4:22 | 2:18 | 1:02 | 4:36 | 4:01 | 2:29 | 1:26 | 3:00 | 1:40 | 2:36 | 1:00 | 8:51 | 2:28 | 1:06 | 1:50 | 1:21 | 2:02 | 3:29 | 1:15 | 2:24 | 1:05 | 2:50 | 2:03 | 0:17 | ||||
| 10 | John Hartley | 69:01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| WSX | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 2:25 | 4:06 | 8:46 | 13:14 | 15:11 | 16:08 | 20:50 | 24:38 | 26:57 | 28:17 | 31:05 | 32:52 | 36:32 | 37:36 | 46:48 | 49:50 | 50:39 | 52:25 | 53:35 | 55:32 | 59:01 | 60:22 | 62:38 | 63:42 | 66:27 | 68:41 | 69:01 | |||
| 2:25 | 1:41 | 4:40 | 4:28 | 1:57 | 0:57 | 4:42 | 3:48 | 2:19 | 1:20 | 2:48 | 1:47 | 3:40 | 1:04 | 9:12 | 3:02 | 0:49 | 1:46 | 1:10 | 1:57 | 3:29 | 1:21 | 2:16 | 1:04 | 2:45 | 2:14 | 0:20 | ||||
| 11 | Thomas Beasant | 69:10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| DEE | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M18 | 2:08 | 3:34 | 7:43 | 12:03 | 13:58 | 15:02 | 19:16 | 22:54 | 25:00 | 26:15 | 28:41 | 30:17 | 35:45 | 36:47 | 45:49 | 47:45 | 50:48 | 52:27 | 53:32 | 55:47 | 59:02 | 60:26 | 62:31 | 63:35 | 66:49 | 68:54 | 69:10 | |||
| 2:08 | 1:26 | 4:09 | 4:20 | 1:55 | 1:04 | 4:14 | 3:38 | 2:06 | 1:15 | 2:26 | 1:36 | 5:28 | 1:02 | 9:02 | 1:56 | 3:03 | 1:39 | 1:05 | 2:15 | 3:15 | 1:24 | 2:05 | 1:04 | 3:14 | 2:05 | 0:16 | ||||
| 12 | Tuomas Tala | 70:17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| TVOC | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M35 | 2:09 | 3:37 | 8:04 | 11:56 | 13:59 | 21:19 | 25:17 | 29:43 | 31:58 | 33:15 | 35:44 | 37:20 | 40:19 | 41:25 | 51:01 | 52:50 | 53:56 | 55:28 | 56:32 | 58:24 | 61:28 | 62:37 | 64:33 | 65:31 | 67:53 | 69:55 | 70:17 | |||
| 2:09 | 1:28 | 4:27 | 3:52 | 2:03 | 7:20 | 3:58 | 4:26 | 2:15 | 1:17 | 2:29 | 1:36 | 2:59 | 1:06 | 9:36 | 1:49 | 1:06 | 1:32 | 1:04 | 1:52 | 3:04 | 1:09 | 1:56 | 0:58 | 2:22 | 2:02 | 0:22 | ||||
| 13 | John Duckworth | 71:34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| DVO | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M40 | 2:12 | 3:44 | 8:19 | 13:06 | 16:03 | 17:07 | 21:37 | 25:16 | 27:35 | 28:57 | 32:22 | 34:06 | 38:26 | 39:53 | 49:41 | 51:46 | 52:48 | 54:25 | 55:32 | 57:37 | 61:00 | 62:20 | 64:28 | 65:35 | 68:55 | 71:13 | 71:34 | |||
| 2:12 | 1:32 | 4:35 | 4:47 | 2:57 | 1:04 | 4:30 | 3:39 | 2:19 | 1:22 | 3:25 | 1:44 | 4:20 | 1:27 | 9:48 | 2:05 | 1:02 | 1:37 | 1:07 | 2:05 | 3:23 | 1:20 | 2:08 | 1:07 | 3:20 | 2:18 | 0:21 | ||||
| 14 | Josh Beech | 73:34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| EBOR | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M20 | 2:22 | 4:09 | 8:34 | 12:52 | 15:19 | 16:51 | 21:34 | 26:02 | 28:40 | 29:54 | 32:30 | 34:26 | 37:24 | 38:35 | 47:59 | 50:00 | 51:25 | 55:16 | 56:16 | 58:37 | 62:23 | 63:45 | 66:44 | 68:03 | 71:01 | 73:18 | 73:34 | |||
| 2:22 | 1:47 | 4:25 | 4:18 | 2:27 | 1:32 | 4:43 | 4:28 | 2:38 | 1:14 | 2:36 | 1:56 | 2:58 | 1:11 | 9:24 | 2:01 | 1:25 | 3:51 | 1:00 | 2:21 | 3:46 | 1:22 | 2:59 | 1:19 | 2:58 | 2:17 | 0:16 | ||||
| 15 | Andrew Powell | 73:38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| NUOC | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 2:13 | 3:48 | 9:05 | 13:43 | 15:47 | 18:20 | 23:18 | 27:22 | 29:44 | 31:11 | 34:11 | 35:59 | 40:20 | 41:25 | 50:28 | 52:32 | 53:38 | 55:38 | 56:47 | 58:53 | 62:04 | 63:31 | 65:56 | 67:10 | 70:58 | 73:18 | 73:38 | |||
| 2:13 | 1:35 | 5:17 | 4:38 | 2:04 | 2:33 | 4:58 | 4:04 | 2:22 | 1:27 | 3:00 | 1:48 | 4:21 | 1:05 | 9:03 | 2:04 | 1:06 | 2:00 | 1:09 | 2:06 | 3:11 | 1:27 | 2:25 | 1:14 | 3:48 | 2:20 | 0:20 | ||||
| 16 | Christopher Smithard | 74:49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| DEE | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M20 | 2:19 | 4:07 | 8:35 | 13:37 | 15:50 | 18:54 | 23:48 | 28:31 | 31:35 | 33:10 | 35:57 | 38:01 | 41:21 | 42:35 | 51:49 | 54:00 | 54:58 | 56:47 | 58:06 | 60:12 | 63:59 | 65:20 | 67:41 | 68:52 | 72:06 | 74:29 | 74:49 | |||
| 2:19 | 1:48 | 4:28 | 5:02 | 2:13 | 3:04 | 4:54 | 4:43 | 3:04 | 1:35 | 2:47 | 2:04 | 3:20 | 1:14 | 9:14 | 2:11 | 0:58 | 1:49 | 1:19 | 2:06 | 3:47 | 1:21 | 2:21 | 1:11 | 3:14 | 2:23 | 0:20 | ||||
| 17 | James Taylor | 75:49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| NOC | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M18 | 2:35 | 4:51 | 9:41 | 13:59 | 16:15 | 17:54 | 22:06 | 27:07 | 29:53 | 31:27 | 34:34 | 36:56 | 40:27 | 44:42 | 53:57 | 55:56 | 56:56 | 58:44 | 59:57 | 61:52 | 65:14 | 66:27 | 68:44 | 69:59 | 72:59 | 75:28 | 75:49 | |||
| 2:35 | 2:16 | 4:50 | 4:18 | 2:16 | 1:39 | 4:12 | 5:01 | 2:46 | 1:34 | 3:07 | 2:22 | 3:31 | 4:15 | 9:15 | 1:59 | 1:00 | 1:48 | 1:13 | 1:55 | 3:22 | 1:13 | 2:17 | 1:15 | 3:00 | 2:29 | 0:21 | ||||
| 18 | David Harrison | 76:53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| SYO | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M45 | 2:28 | 4:23 | 9:47 | 14:29 | 16:38 | 18:06 | 25:06 | 30:00 | 32:55 | 34:24 | 37:36 | 39:15 | 42:33 | 43:52 | 53:14 | 55:10 | 56:13 | 58:16 | 59:27 | 61:42 | 65:29 | 66:55 | 69:32 | 70:46 | 74:11 | 76:32 | 76:53 | |||
| 2:28 | 1:55 | 5:24 | 4:42 | 2:09 | 1:28 | 7:00 | 4:54 | 2:55 | 1:29 | 3:12 | 1:39 | 3:18 | 1:19 | 9:22 | 1:56 | 1:03 | 2:03 | 1:11 | 2:15 | 3:47 | 1:26 | 2:37 | 1:14 | 3:25 | 2:21 | 0:21 | ||||
| 19 | Stuart Thomson | 77:36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| FVO | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M18 | 2:05 | 3:41 | 8:43 | 12:54 | 15:22 | 17:49 | 22:55 | 30:20 | 32:57 | 34:22 | 37:25 | 39:55 | 43:19 | 44:36 | 54:24 | 56:52 | 58:25 | 60:31 | 62:12 | 64:10 | 67:44 | 69:01 | 71:05 | 72:07 | 74:52 | 77:17 | 77:36 | |||
| 2:05 | 1:36 | 5:02 | 4:11 | 2:28 | 2:27 | 5:06 | 7:25 | 2:37 | 1:25 | 3:03 | 2:30 | 3:24 | 1:17 | 9:48 | 2:28 | 1:33 | 2:06 | 1:41 | 1:58 | 3:34 | 1:17 | 2:04 | 1:02 | 2:45 | 2:25 | 0:19 | ||||
| 20 | Richard Guillaume | 77:38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| SYO | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 2:09 | 3:37 | 8:07 | 12:02 | 14:02 | 16:36 | 20:54 | 27:19 | 29:46 | 30:58 | 34:05 | 35:48 | 39:26 | 40:35 | 56:56 | 58:31 | 59:33 | 61:06 | 62:25 | 64:11 | 67:38 | 68:55 | 71:37 | 72:37 | 75:16 | 77:21 | 77:38 | |||
| 2:09 | 1:28 | 4:30 | 3:55 | 2:00 | 2:34 | 4:18 | 6:25 | 2:27 | 1:12 | 3:07 | 1:43 | 3:38 | 1:09 | 16:21 | 1:35 | 1:02 | 1:33 | 1:19 | 1:46 | 3:27 | 1:17 | 2:42 | 1:00 | 2:39 | 2:05 | 0:17 | ||||
| 21 | Brendan Bolland | 78:06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| WAROC | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M40 | 2:30 | 4:27 | 9:29 | 13:55 | 16:08 | 17:13 | 22:04 | 27:19 | 29:35 | 30:58 | 33:50 | 35:37 | 39:56 | 42:50 | 52:56 | 54:51 | 56:34 | 59:19 | 61:48 | 64:19 | 67:54 | 69:16 | 71:40 | 72:55 | 75:33 | 77:43 | 78:06 | |||
| 2:30 | 1:57 | 5:02 | 4:26 | 2:13 | 1:05 | 4:51 | 5:15 | 2:16 | 1:23 | 2:52 | 1:47 | 4:19 | 2:54 | 10:06 | 1:55 | 1:43 | 2:45 | 2:29 | 2:31 | 3:35 | 1:22 | 2:24 | 1:15 | 2:38 | 2:10 | 0:23 | ||||
| 22 | Matthew Franklin | 79:25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| BOK | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 2:21 | 4:04 | 9:24 | 13:46 | 16:45 | 17:47 | 22:31 | 26:22 | 29:00 | 30:23 | 33:24 | 35:10 | 37:33 | 38:41 | 53:22 | 56:25 | 57:20 | 60:13 | 61:34 | 63:42 | 68:55 | 70:41 | 72:54 | 74:00 | 76:49 | 79:04 | 79:25 | |||
| 2:21 | 1:43 | 5:20 | 4:22 | 2:59 | 1:02 | 4:44 | 3:51 | 2:38 | 1:23 | 3:01 | 1:46 | 2:23 | 1:08 | 14:41 | 3:03 | 0:55 | 2:53 | 1:21 | 2:08 | 5:13 | 1:46 | 2:13 | 1:06 | 2:49 | 2:15 | 0:21 | ||||
| 23 | Roger Thetford | 79:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| TVOC | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M45 | 2:28 | 4:09 | 9:27 | 14:08 | 16:28 | 19:21 | 24:16 | 28:35 | 32:39 | 33:59 | 36:35 | 38:30 | 41:32 | 42:40 | 56:30 | 58:41 | 59:37 | 61:32 | 62:57 | 65:20 | 69:03 | 70:36 | 72:42 | 73:44 | 76:46 | 79:09 | 79:30 | |||
| 2:28 | 1:41 | 5:18 | 4:41 | 2:20 | 2:53 | 4:55 | 4:19 | 4:04 | 1:20 | 2:36 | 1:55 | 3:02 | 1:08 | 13:50 | 2:11 | 0:56 | 1:55 | 1:25 | 2:23 | 3:43 | 1:33 | 2:06 | 1:02 | 3:02 | 2:23 | 0:21 | ||||
| 24 | Martin Zaleski | 81:14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
| IND | (180) | (211) | (195) | (206) | (204) | (205) | (168) | (199) | (212) | (209) | (207) | (208) | (201) | (202) | (167) | (161) | (157) | (160) | (159) | (163) | (155) | (156) | (150) | (152) | (188) | (200) | ||||
| M21 | 2:16 | 4:05 | 9:09 | 13:28 | 16:12 | 17:44 | 22:51 | 26:56 | 29:45 | 31:09 | 34:13 | 36:11 | 40:44 | 42:03 | 54:45 | 56:47 | 60:47 | 62:49 | 64:05 | 66:29 | 70:04 | 71:39 | 74:19 | 75:35 | 78:40 | 80:52 | 81:14 | |||
| 2:16 | 1:49 | 5:04 | 4:19 | 2:44 | 1:32 | 5:07 | 4:05 | 2:49 | 1:24 | 3:04 | 1:58 | 4:33 | 1:19 | 12:42 | 2:02 | 4:00 | 2:02 | 1:16 | 2:24 | 3:35 | 1:35 | 2:40 | 1:16 | 3:05 | 2:12 | 0:22 | ||||
| 25 | Mikey Hopkins | 82:01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | F | |
